排名
品牌
02月
03月
1 海尔 31.34% 36.34%
2 容声 10.96% 10.64%
3 美的 8.17% 10.12%
4 美菱 11.39% 8.72%
5 西门子 7.95% 8.55%
6 新飞 5.98% 5.22%
7 海信 5.05% 4.36%
8 星星 3.23% 2.55%
9 三星 2.11% 2.30%
10 松下 2.75% 2.27%
排名
品牌
02月
03月
1 海尔 35.25% 33.46%
2 小天鹅 14.46% 17.40%
3 合肥三洋 9.40% 9.64%
4 美的 5.54% 8.22%
5 松下 8.29% 8.21%
6 西门子 4.91% 6.18%
7 新乐 4.25% 2.52%
8 LG熊猫 2.29% 2.47%
9 三星 1.95% 2.06%
10 荣事达 1.32% 1.42%
排名
品牌
02月
03月
1 格力 27.83% 33.45%
2 美的 12.22% 18.17%
3 海尔 9.19% 15.80%
4 TCL 8.24% 5.41%
5 志高 5.21% 4.40%
6 伊莱克斯 9.69% 4.36%
7 奥克斯 4.81% 3.94%
8 长虹 3.51% 2.66%
9 三菱电机 4.85% 2.61%
10 三洋 5.25% 2.13%