15-07-15全国主要城市硅钢板卷价格汇总
冷轧无取向硅钢0.5*1200*C | 上海 | 广州 | 武汉 | 杭州 | 无锡 | 均价 |
武钢50WW600 | 4100 | 4310 | 4030 | 4200 | 4130 | 4154 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武钢50WW800 | 4000 | 3970 | 3880 | 4050 | 3960 | 3972 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝钢B50A600 | 4350 | 4420 | - | 4360 | 4330 | 4365 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
宝钢B50A800 | 4250 | 4250 | - | 4260 | 4220 | 4245 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15日5个主要城市硅钢价格较上一交易日下跌。
武钢50WW600平均价格为4154元/吨,较上一交易日持平。
武钢50WW800平均价格为3972元/吨,较上一交易日持平。
宝钢B50A600平均价格为4365元/吨,较上一交易日持平。
宝钢B50A800平均价格为4245元/吨,较上一交易日持平。