2011年03月上海市洗衣机畅销前十品牌
序号 | 品牌 | 销售量 | 销售额 |
1 | 海尔 | 17.25% | 17.90% |
2 | 小天鹅 | 12.75% | 8.61% |
3 | 松下 | 10.16% | 10.94% |
4 | 惠而浦 | 10.06% | 8.79% |
5 | 西门子 | 9.15% | 16.07% |
6 | 合肥三洋 | 8.69% | 6.71% |
7 | LG熊猫 | 5.77% | 8.36% |
8 | 美的 | 4.85% | 2.90% |
9 | 日立好用 | 3.86% | 3.42% |
10 | 博世 | 3.48% | 6.07% |
数据监测机构:国家信息中心
声明:本数据未经中国家电网书面同意,不得以任何方式转载,违者追究法律责任。