2011年04月上海市电冰箱畅销前十品牌
序号 | 品牌 | 销售量 | 销售额 |
1 | 海尔 | 16.73% | 13.08% |
2 | 西门子 | 16.54% | 17.47% |
3 | 华凌 | 13.35% | 16.12% |
4 | 美的 | 7.26% | 3.06% |
5 | LG | 6.16% | 11.09% |
6 | 博世 | 5.69% | 6.63% |
7 | 新飞 | 5.68% | 2.35% |
8 | 倍科 | 4.70% | 10.58% |
9 | 美菱 | 4.68% | 1.86% |
10 | 三星 | 4.64% | 7.80% |
数据监测机构:国家信息中心
声明:本数据未经中国家电网书面同意,不得以任何方式转载,违者追究法律责任。