2011年04月武汉市电冰箱畅销前十品牌
序号 | 品牌 | 销售量 | 销售额 |
1 | 海尔 | 21.64% | 24.03% |
2 | 美的 | 17.07% | 13.85% |
3 | 容声 | 15.87% | 12.70% |
4 | 西门子 | 12.21% | 18.91% |
5 | 美菱 | 6.06% | 4.07% |
6 | 新飞 | 5.14% | 3.15% |
7 | 海信 | 4.50% | 3.03% |
8 | 星星 | 4.27% | 2.36% |
9 | LG | 3.50% | 6.76% |
10 | 小天鹅 | 3.04% | 1.67% |
数据监测机构:国家信息中心
声明:本数据未经中国家电网书面同意,不得以任何方式转载,违者追究法律责任。