2011年04月南京市电冰箱畅销前十品牌
序号 | 品牌 | 销售量 | 销售额 |
1 | 海尔 | 25.72% | 25.48% |
2 | 西门子 | 18.16% | 23.74% |
3 | 美菱 | 17.72% | 10.44% |
4 | 容声 | 11.27% | 6.68% |
5 | 美的 | 7.21% | 5.49% |
6 | LG | 3.59% | 7.43% |
7 | 海信 | 3.39% | 2.46% |
8 | 松下 | 2.46% | 4.07% |
9 | 倍科 | 2.26% | 3.09% |
10 | 博世 | 2.23% | 3.56% |
数据监测机构:国家信息中心
声明:本数据未经中国家电网书面同意,不得以任何方式转载,违者追究法律责任。