2011年04月上海市洗衣机畅销前十品牌
序号 | 品牌 | 销售量 | 销售额 |
1 | 海尔 | 20.81% | 19.25% |
2 | 西门子 | 12.87% | 22.05% |
3 | 惠而浦 | 9.81% | 8.28% |
4 | 松下 | 9.67% | 9.99% |
5 | 合肥三洋 | 8.93% | 6.58% |
6 | 小天鹅 | 8.89% | 5.65% |
7 | 博世 | 5.86% | 9.54% |
8 | 日立好用 | 4.16% | 3.29% |
9 | 美的 | 4.04% | 2.06% |
10 | LG熊猫 | 4.01% | 5.23% |
数据监测机构:国家信息中心
声明:本数据未经中国家电网书面同意,不得以任何方式转载,违者追究法律责任。