2011年04月沈阳市洗衣机畅销前十品牌
序号 | 品牌 | 销售量 | 销售额 |
1 | 海尔 | 30.65% | 29.09% |
2 | 小天鹅 | 14.07% | 9.72% |
3 | 合肥三洋 | 9.85% | 8.44% |
4 | 西门子 | 8.98% | 14.51% |
5 | 松下 | 7.32% | 8.11% |
6 | LG熊猫 | 6.94% | 9.67% |
7 | 惠而浦 | 6.29% | 6.01% |
8 | 美的 | 5.61% | 2.76% |
9 | 三星 | 4.77% | 7.00% |
10 | 博世 | 2.35% | 3.44% |
数据监测机构:国家信息中心
声明:本数据未经中国家电网书面同意,不得以任何方式转载,违者追究法律责任。